汇总欧冠联赛自改制以来历届最佳射手数据,包含进球数、所属球队及赛季信息,持续更新。
| 赛季 | 球员 | 球队 | 进球数 | 图片 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 8 | ![]() |
| 2022/23 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 12 | ![]() |
| 2021/22 | 卡里姆·本泽马 | 皇家马德里 | 15 | ![]() |
| 2020/21 | 埃尔林·哈兰德 | 多特蒙德 | 10 | ![]() |
| 2019/20 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 15 | ![]() |
欧冠金靴奖(European Golden Boot for UEFA Champions League)用于表彰每个赛季在欧冠联赛中进球最多的球员。 自欧冠改制以来,金靴得主往往代表了当赛季欧洲最顶尖的锋线表现。